服务热线
15906110547
| 产品型号 | XY-100MW | |||
| zui大称量 | 110 | |||
| 读书精度 | 0.001 | |||
| 使用温度 | 5°C---35°C | |||
| 显示屏 | 液晶 | |||
| 校准方式 | 外部校准 | |||
| 秤盘尺寸 | Φ90 | |||
| 加热方式 | 卤素灯 | |||
| 温度范围 | 40°C---199°C | |||
| 温度间隔 | 1°C | |||
| 水分范围 | 0.00%--- | |||
水分可读精度![]() | 0.01% | |||
| 干燥剩余范围 | 100.00%---0.00% | |||
| 干燥剩余可读 | 0.01% | |||
| ATRO | ---999% | |||
| ATRO | 0%---999% | |||
| 温度设定 | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||
| 时间设定 | 1---99min by 1s step | |||
| 自动停止 | 0.1%---9.9%within 1 min | |||
| 储存历史 | 15 | |||
| 加热部分 | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |||
| 连接部分 | R232接口 | |||
常州市幸运电子设备有限公司(www.qtztyx.com)主营:卤素水分仪、卤素水分仪测定、卤素快速水分仪、便携式水分仪、水分计
传真:0519-88800792-810
地址:江苏省常州市牛塘镇高家路33号,中节能(常州)环保科技园 17栋2号门
版权所有 © 2019 常州市幸运电子设备有限公司 备案号:苏ICP备10206853号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
